Shopping Center em Pernambuco | ABL (Abrasce) | Nº de lojas Divulgadas no Site out/2023 | Empregos Diretos nas Lojas | Empregos Indiretos nas Lojas |
Shopping Recife | 90.792 | 403 | 5.642 | 22.568 |
Riomar Recife | 101.000 | 351 | 4.914 | 19.656 |
Shopping Tacaruna | 48.969 | 193 | 2.702 | 10.808 |
Shopping Guararapes | 50.258 | 185 | 2.590 | 10.360 |
Caruaru Shopping | 60.000 | 148 | 1.776 | 7.104 |
Shopping Patteo Olinda | 51.481 | 160 | 960 | 3.840 |
River Shopping | 27.293 | 132 | 1.584 | 6.336 |
Paulista North Way Shopping | 30.000 | 139 | 834 | 3.336 |
Plaza Casa Forte | 15.736 | 125 | 1.250 | 5.000 |
Shopping Boa Vista | 23.338 | 105 | 1.050 | 4.200 |
Shopping Difusora | 18.000 | 76 | 760 | 3.040 |
Shopping Costa Dourada | 20.000 | 72 | 288 | 1.152 |
Vitória Park Shopping | 14.476 | 68 | 272 | 1.088 |
Camará Shopping | 26.000 | 66 | 264 | 1.056 |
Recife Outlet | 11.000 | 50 | 200 | 800 |
Shopping serra talhada | 10.960 | 45 | 180 | 720 |
Salgueiro Shopping | 9.300 | 45 | 180 | 720 |
Shopping Carpina | 7.800 | 36 | 144 | 576 |
Shopping ETC | 3.000 | 33 | 132 | 528 |
Shopping Igarassu | 8.600 | 29 | 116 | 464 |
Carrefour Boa Viagem | 500 | 8 | 32 | 128 |
Carrefour Torre | 800 | 15 | 60 | 240 |
Total | 630.003 | 2.484 | 18.200 | 72.800 |
Fonte: Aloshop(Ano/2023) | ||||
REGIÃO | Nº DE SHOPPINGS | % DO TOTAL | ABL | |
Norte | 30 | 5% | 967.649 | |
Nordeste | 109 | 18% | 3.219.104 | |
Centro-Oeste | 69 | 9% | 1.564.869 | |
Sudeste | 324 | 53% | 9.508.409 | |
Sul | 107 | 15% | 2.577.266 | |
TOTAL | 639 | 100% | 17.837.297 | |
Fonte: Abrasce(Ano/2023) |